Comparatif honnête, chiffré, point par point. Si Semrush est mieux pour toi, on te le dit.
| Feature | evolutiongeo | Semrush |
|---|---|---|
| Prix mensuel Tier le plus comparable | €49/mo | €119/mo (Pro) |
| Prix lifetime Achat unique | €79 one-time | Non disponible |
| Tracking GEO (LLM) ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini | ✓ Inclus · 4 LLM | ✗ Aucun |
| Voice Extractor Profil tonal personnalisé | ✓ Inclus | ✗ Aucun |
| Brief generator Outline + intent + sources | ✓ Inclus · 30s | Add-on +€89/mo (Surfer) |
| Tracking SEO Position Google | 50 → 2000 keywords | 500 → 5000 keywords |
| Backlinks audit Profile de liens | ~ Basic | ✓ Avancé |
| Site audit technique Crawl + reco | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Publication 1 clic WP, Webflow, Notion, Ghost | ✓ Inclus | ✗ Manuel |
| API Pour intégrations custom | À partir Pro | À partir Business (€449/mo) |
| Apprentissage Onboarding moyen | 15 minutes | ~3 jours |
| Made in | France 🇫🇷 | USA 🇺🇸 |
On va pas mentir. Semrush a 15 ans d'avance sur certains points. Si tu fais du SEO entreprise sur 50+ sites avec une équipe de 10 SEO, prends Semrush.